25.998 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2016
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم اخبار و الأراء التوظيف :: اخبار الوظيفة العمومية و التشغيل بالمغرب - Nouvelles de l'emploi
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
25.998 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2016
لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2016
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 38
يتم إحداث 25.998 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2016.
1-ن 25.948 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
8360 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: | |
8340 | - قطاع التربية الوطنية | |
20 | - قطاع التكوين المهني | |
7500 | وزارة الداخلية | |
4000 | إدارة الدفاع الوطني | |
2000 | وزارة الصحة | |
800 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
500 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
400 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
350 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك | |
300 | وزارة العدل والحريات | |
200 | البلاط الملكي | |
180 | وزارة الفلاحة والصيد البحري | |
150 | - قطاع الفلاحة | |
30 | - قطاع الصيد البحري | |
170 | وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | |
120 | - قطاع الماء | |
30 | - قطاع البيئة | |
20 | - قطاع الطاقة والمعادن | |
100 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون | |
70 | رئيس الحكومة | |
70 | وزارة الشباب والرياضة | |
64 | المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر | |
60 | وزارة السكنى وسياسة المدينة | |
60 | وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني | |
50 | الأمانة العامة للحكومة | |
50 | وزارة الثقافة | |
45 | المندوبية السامية للتخطيط | |
40 | المحاكم المالية | |
23 | وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | |
20 | وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | |
20 | الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | |
20 | الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة | |
20 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
16 | وزارة السياحة | |
10 | وزارة الإتصال | |
10 | وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة | |
10 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
10 | المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان | |
10 | وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية | |
25.948 | المجموع |
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
مواضيع مماثلة
» حكومة العثماني تحدث 23 ألف و 768 منصب شغل في الوظيفة العمومية برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2017
» المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة : إحداث 480 منصبا ماليا لتوظيف أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين واداريين برسم السنة الجارية 2013
» إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013
» لائحة 17.975 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014
» إحداث 25.458 وظيفة عمومية برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019
» المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة : إحداث 480 منصبا ماليا لتوظيف أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين واداريين برسم السنة الجارية 2013
» إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013
» لائحة 17.975 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014
» إحداث 25.458 وظيفة عمومية برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم اخبار و الأراء التوظيف :: اخبار الوظيفة العمومية و التشغيل بالمغرب - Nouvelles de l'emploi
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى