لائحة 17.975 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم اخبار و الأراء التوظيف :: اخبار الوظيفة العمومية و التشغيل بالمغرب - Nouvelles de l'emploi
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
لائحة 17.975 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014
لائحة المناصب المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2014
إحداث مناصب
المادة 21
يتم إحداث 17.975 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014.
I-ن 17.925 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب | الوزارات والمؤسسات | |
7005 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: | |
7000 | - قطاع التربية الوطنية | |
5 | - قطاع التكوين المهني | |
4000 | وزارة الداخلية | |
2000 | وزارة الصحة | |
1800 | إدارة الدفاع الوطني | |
1000 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
350 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
300 | وزارة العدل و الحريات | |
300 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر | |
200 | البلاط الملكي | |
200 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك | |
200 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
100 | وزارة الفلاحة والصيد البحري | |
90 | - قطاع الفلاحة | |
10 | - قطاع الصيد البحري | |
70 | وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | |
50 | - قطاع الماء | |
10 | - قطاع الطاقة والمعادن | |
10 | - قطاع البيئة | |
50 | رئيس الحكومة | |
50 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون | |
50 | وزارة الشباب والرياضة | |
50 | المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر | |
20 | المحاكم المالية | |
20 | الأمانة العامة للحكومة | |
15 | وزارة الثقافة | |
10 | مجلس النواب | |
10 | مجلس المستشارين | |
10 | وزارة الاتصال | |
10 | وزارة السياحة | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة | |
10 | وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | |
10 | وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | |
9 | - قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | |
1 | - قطاع التجارة الخارجية | |
10 | وزارة السكنى وسياسة المدينة | |
10 | الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة | |
10 | المندوبية السامية للتخطيط | |
10 | وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
10 | وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني | |
5 | وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية | |
17.925 | المجموع |
II- تؤهل الحكومة لتوزيع 50 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
ifajaane- المشاركات : 151
نقاط : 49935
الجنس :
المدينة : tanger
العمر : 42
التسجيل : 18/05/2011
رد: لائحة 17.975 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014
SALAM medjar , SVP comment je veux poser des questions personnel??? m
Merci
anonyme- زائر
مواضيع مماثلة
» حكومة العثماني تحدث 23 ألف و 768 منصب شغل في الوظيفة العمومية برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2017
» إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013
» 25.998 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2016
» إحداث 25.572 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019
» إحداث 25.458 وظيفة عمومية برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019
» إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013
» 25.998 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2016
» إحداث 25.572 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019
» إحداث 25.458 وظيفة عمومية برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الوظيفة العمومية :: قسم اخبار و الأراء التوظيف :: اخبار الوظيفة العمومية و التشغيل بالمغرب - Nouvelles de l'emploi
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى